Highest Conviction
Loading…
Loading…
| Manager | Fund | AUM | Positions | Latest filed ▼ |
|---|---|---|---|---|
| AltaRock Partners | AltaRock Partners | $4.2B | 8 | Aug 17, 26 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | $299.3B | 89 | Aug 14, 26 |
| Bill Nygren | Harris/Oakmark | $75.4B | 226 | Aug 14, 26 |
| NVIDIA Corp | NVIDIA / NVentures | $63.4B | 8 | Aug 14, 26 |
| Chris Hohn | TCI Fund | $52.8B | 11 | Aug 14, 26 |
| Philippe Laffont | Coatue | $48.6B | 211 | Aug 14, 26 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | $35.1B | 90 | Aug 14, 26 |
| Chase Coleman | Tiger Global | $24.0B | 46 | Aug 14, 26 |
| Paul Singer | Elliott Management | $22.7B | 29 | Aug 14, 26 |
| Jeff Skoll | Capricorn Investment | $22.5B | 10 | Aug 14, 26 |
| Leopold Aschenbrenner | Situational Awareness | $20.2B | 26 | Aug 14, 26 |
| Bill Ackman | Pershing Square | $19.5B | 15 | Aug 14, 26 |
| Duan Yongping | H&H International Investment | $19.1B | 18 | Aug 14, 26 |
| Stephen Mandel Jr. | Lone Pine | $16.4B | 34 | Aug 14, 26 |
| Gavin Baker | Atreides Management | $14.3B | 49 | Aug 14, 26 |
| Terry Smith | Fundsmith | $13.6B | 41 | Aug 14, 26 |
| Whale Rock Capital | Whale Rock Capital | $12.5B | 35 | Aug 14, 26 |
| Lee Ainslie | Maverick Capital | $11.3B | 179 | Aug 14, 26 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | $9.8B | 20 | Aug 14, 26 |
| Carl Icahn | Icahn | $8.3B | 18 | Aug 14, 26 |
| George Soros | Soros Fund Management | $8.1B | 266 | Aug 14, 26 |
| David Tepper | Appaloosa | $7.7B | 27 | Aug 14, 26 |
| Howard Marks | Oaktree | $7.2B | 145 | Aug 14, 26 |
| Joseph Edelman | Perceptive Advisors | $6.7B | 109 | Aug 14, 26 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | $5.2B | 95 | Aug 14, 26 |
| Daniel Loeb | Third Point | $4.7B | 43 | Aug 14, 26 |
| Glenn Greenberg | Brave Warrior | $4.6B | 40 | Aug 14, 26 |
| Jeffrey Smith | Starboard Value | $4.5B | 22 | Aug 14, 26 |
| David Einhorn | Greenlight | $3.9B | 95 | Aug 14, 26 |
| Brad Slingerlend | NZS Capital | $3.9B | 61 | Aug 14, 26 |
| Li Lu | Himalaya Capital | $3.7B | 8 | Aug 14, 26 |
| Lee Cooperman | Omega Advisors | $3.5B | 39 | Aug 14, 26 |
| Dev Kantesaria | Valley Forge | $3.1B | 7 | Aug 14, 26 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | $2.6B | 32 | Aug 14, 26 |
| Neil Mehta | Greenoaks Capital | $2.4B | 10 | Aug 14, 26 |
| Mason Hawkins | Southeastern/Longleaf | $1.9B | 81 | Aug 14, 26 |
| Bruce Berkowitz | Fairholme Capital | $1.5B | 13 | Aug 14, 26 |
| AMD | AMD Ventures | $1.3B | 6 | Aug 14, 26 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | $863M | 32 | Aug 14, 26 |
| Intel Corp | Intel Capital | $621M | 3 | Aug 14, 26 |
| Bill Miller | Miller Value Partners | $423M | 56 | Aug 14, 26 |
| Scott Miller | Greenhaven Road | $154M | 17 | Aug 14, 26 |
| Sands Capital | Sands Capital Management | $26.9B | 71 | Aug 13, 26 |
| Tom Russo | Gardner Russo & Quinn | $8.9B | 85 | Aug 13, 26 |
| David Abrams | Abrams Capital | $5.5B | 11 | Aug 13, 26 |
| Seth Klarman | Baupost | $5.4B | 23 | Aug 13, 26 |
| Mohnish Pabrai | Dalal Street | $327M | 4 | Aug 13, 26 |
| Nelson Peltz | Trian | $4.2B | 9 | Aug 12, 26 |
| Bill Smead | Smead Capital | $4.7B | 32 | Aug 11, 26 |
| Mar Vista Partners | Mar Vista Investment | $1.0B | 33 | Aug 10, 26 |
| Alphabet | Google / CapitalG / GV | $99.1B | 29 | Aug 7, 26 |
| Amazon.com | Amazon Strategic | $4.4B | 6 | Aug 6, 26 |
| Tom Gayner | Markel | $13.1B | 205 | Jul 31, 26 |
| Arne Alsin | Nightview Capital | $134M | 14 | Jul 23, 26 |
| Charlie Munger | Daily Journal | $257M | 4 | Jul 16, 26 |
| Cisco Systems | Cisco Investments | $405M | 6 | Jul 13, 26 |
Loading…
| Date | Member | Party | Type | Stock | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14 | David J. Taylor | R | BUY | IBP | $1K–$15K |
| Aug 13 | Ed Case | D | BUY | AAPL | $1K–$15K |
| Aug 11 | David J. Taylor | R | SELL | MSFT | $15K–$50K |
| Aug 11 | David J. Taylor | R | BUY | GOOGL | $1K–$15K |
| Aug 11 | David J. Taylor | R | BUY | GOOGL | $1K–$15K |
| Aug 7 | Christian D. Menefee | — | SELL | PINS | $15K–$50K |
| Aug 6 | Michael Rulli | — | SELL | CCI | $1K–$15K |
| Aug 5 | Kevin Hern | R | SELL | MDLZ | $1K–$15K |
| Aug 5 | Kevin Hern | R | SELL | KVUE | $1K–$15K |
| Aug 5 | Kevin Hern | R | SELL | OGN | $1K–$15K |
| Aug 5 | Kevin Hern | R | SELL | EL | $1K–$15K |
| Aug 5 | Kevin Hern | R | SELL | CMCSA | $1K–$15K |