| Hist | Stock | Activity | Share change | % change to portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026filed Aug 5, 2641 new190 added65 reduced38 exited | ||||
| ≡ | XOM – EXXON MOBIL CORP | Sell | −6,237,614 | −1.79 |
| ≡ | TXN – TEXAS INSTRS INC | Reduce 98.57% | −3,621,789 | −1.18 |
| ≡ | EXPD – EXPEDITORS INTL WASH INC | Reduce 66.01% | −3,924,197 | −0.89 |
| ≡ | CHRW – C H ROBINSON WORLDWIDE IN | Reduce 36.43% | −2,087,530 | −0.47 |
| ≡ | XRAY – DENTSPLY SIRONA INC | Reduce 94.37% | −14,276,586 | −0.28 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 56.69% | −679,315 | −0.27 |
| ≡ | BNY – BANK OF NY MELLON CORP | Reduce 6.09% | −601,162 | 0.25 |
| ≡ | IPGP – IPG PHOTONICS CORP | Reduce 27.31% | −1,254,468 | −0.24 |
| ≡ | NOV – NOV INC | Reduce 15.72% | −5,723,668 | −0.21 |
| ≡ | KGC – KINROSS GOLD CORP | Reduce 10.17% | −726,000 | −0.12 |
| ≡ | RGLD – ROYAL GOLD INC | Reduce 6.08% | −55,830 | −0.11 |
| ≡ | VSNT – VERSANT MEDIA GROUP INC | Sell | −1,597,299 | −0.10 |
| ≡ | NG – NOVAGOLD RESOURCES INC | Reduce 18.40% | −1,687,500 | −0.07 |
| ≡ | CMI – CUMMINS INC | Reduce 30.03% | −230,363 | −0.06 |
| ≡ | BIL – SPDR SERIES TRUST | Reduce 21.00% | −286,255 | −0.05 |
| ≡ | VSH – VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | Reduce 23.26% | −247,359 | 0.04 |
| ≡ | WAT – WATERS CORP | Reduce 15.24% | −240,079 | 0.04 |
| ≡ | SIMO – SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | Reduce 25.35% | −42,702 | 0.04 |
| ≡ | UCTT – ULTRA CLEAN HLDGS INC | Reduce 19.85% | −86,170 | 0.04 |
| ≡ | THR – THERMON GROUP HLDGS INC | Sell | −305,373 | −0.03 |
| ≡ | CCS – CENTURY COMMUNITIES INC | Sell | −256,716 | −0.02 |
| ≡ | AMBQ – AMBIQ MICRO INC | Reduce 12.43% | −34,679 | 0.02 |
| ≡ | BZH – BEAZER HOMES USA INC | Sell | −694,671 | −0.02 |
| ≡ | EXP – EAGLE MATLS INC | Sell | −65,533 | −0.02 |
| ≡ | SPY – STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Sell | −17,000 | −0.02 |
| ≡ | VIAV – VIAVI SOLUTIONS INC | Reduce 61.97% | −346,900 | −0.01 |
| ≡ | GSM – FERROGLOBE PLC | Sell | −2,083,272 | −0.01 |
| ≡ | FOR – FORESTAR GROUP INC | Sell | −339,898 | −0.01 |
| ≡ | MATV – MATIV HOLDINGS INC | Reduce 71.20% | −782,303 | −0.01 |
| ≡ | JBI – JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | Sell | −1,383,795 | −0.01 |
| ≡ | TTMI – TTM TECHNOLOGIES INC | Reduce 29.87% | −67,057 | 0.01 |
| ≡ | GHM – GRAHAM CORP | Reduce 9.93% | −21,400 | 0.01 |
| ≡ | GXO – GXO LOGISTICS INCORPORATED | Sell | −126,602 | −0.01 |
| ≡ | MEC – MAYVILLE ENGR CO INC | Reduce 8.54% | −34,500 | 0.01 |
| ≡ | OLN – OLIN CORP | Reduce 81.20% | −173,558 | −0.01 |
| ≡ | ETD – ETHAN ALLEN INTERIORS INC | Reduce 66.38% | −227,500 | −0.01 |
| ≡ | KMPR – KEMPER CORP | Sell | −149,203 | −0.01 |
| ≡ | QNST – QUINSTREET INC | Sell | −349,874 | −0.01 |
| ≡ | ACLS – AXCELIS TECHNOLOGIES INC | Reduce 28.47% | −28,626 | 0.01 |
| ≡ | ALGT – ALLEGIANT TRAVEL CO | Sell | −47,943 | −0.01 |
| ≡ | DY – DYCOM INDS INC | Reduce 10.69% | −3,355 | 0.01 |
| ≡ | LNC – LINCOLN NATL CORP IND | Reduce 18.58% | −79,560 | −0.01 |
| ≡ | HL – HECLA MINING COMPANY | Reduce 17.54% | −85,500 | −0.01 |
| ≡ | LYG – LLOYDS BANKING GROUP PLC | Reduce 5.43% | −402,396 | 0.00 |
| ≡ | GEOS – GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | Sell | −240,000 | −0.00 |
| ≡ | CDE – COEUR MNG INC | Reduce 15.27% | −81,811 | −0.00 |
| ≡ | ACCO – ACCO BRANDS CORP | Sell | −831,369 | −0.00 |
| ≡ | BBNX – BETA BIONICS INC | Sell | −242,000 | −0.00 |
| ≡ | CAKE – CHEESECAKE FACTORY INC | Reduce 9.49% | −14,000 | 0.00 |
| ≡ | LINC – LINCOLN EDL SVCS CORP | Reduce 10.17% | −69,700 | 0.00 |
| ≡ | TMHC – TAYLOR MORRISON HOME CORP | Reduce 5.23% | −12,553 | 0.00 |
| ≡ | ASIX – ADVANSIX INC | Sell | −82,460 | −0.00 |
| ≡ | XRX – XEROX HOLDINGS CORP | Sell | −1,099,635 | −0.00 |
| ≡ | CLAR – CLARUS CORP NEW | Sell | −508,500 | −0.00 |
| ≡ | FLEX – FLEX LTD | Reduce 17.87% | −3,604 | 0.00 |
| ≡ | INSG – INSEEGO CORP | Reduce 11.74% | −67,000 | −0.00 |
| ≡ | EXE – EXPAND ENERGY CORPORATION | Sell | −9,816 | −0.00 |
| ≡ | HLX – HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | Reduce 8.17% | −43,000 | −0.00 |
| ≡ | WSR – WHITESTONE REIT | Reduce 6.05% | −44,875 | 0.00 |
| ≡ | UEIC – UNIVERSAL ELECTRS INC | Sell | −241,060 | −0.00 |
| ≡ | AOSL – ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Sell | −40,000 | −0.00 |
| ≡ | LXFR – LUXFER HLDGS PLC | Reduce 47.40% | −141,930 | −0.00 |
| ≡ | INFU – INFUSYSTEM HLDGS INC | Reduce 14.05% | −101,371 | −0.00 |
| ≡ | WMS – ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | Sell | −5,326 | −0.00 |
| ≡ | FORM – FORMFACTOR INC | Reduce 40.99% | −73,711 | −0.00 |
| ≡ | TTAM – TITAN AMER SA | Reduce 8.85% | −36,125 | 0.00 |
| ≡ | SARO – STANDARDAERO INC | Sell | −27,900 | −0.00 |
| ≡ | HLI – HOULIHAN LOKEY INC | Reduce 98.15% | −4,785 | −0.00 |
| ≡ | WLK – WESTLAKE CORPORATION | Reduce 60.17% | −4,283 | −0.00 |
| ≡ | ALTG – ALTA EQUIPMENT GROUP INC | Reduce 28.81% | −210,437 | −0.00 |
| ≡ | CHWY – CHEWY INC | Sell | −21,500 | −0.00 |
| ≡ | OUT – OUTFRONT MEDIA INC | Reduce 21.10% | −114,500 | −0.00 |
| ≡ | CRNT – CERAGON NETWORKS LTD | Sell | −256,987 | −0.00 |
| ≡ | CIGI – COLLIERS INTL GROUP INC | Reduce 60.15% | −4,745 | −0.00 |
| ≡ | STRATEGY INC | Reduce 100.00% | −20,000,000 | 0.00 |
| ≡ | TALK – TALKSPACE INC | Reduce 9.29% | −61,865 | −0.00 |
| ≡ | HLLY – HOLLEY INC | Reduce 5.20% | −25,000 | −0.00 |
| ≡ | SUNB – SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | Reduce 73.86% | −5,278 | −0.00 |
| ≡ | JBHT – HUNT J B TRANS SVCS INC | Reduce 11.03% | −500 | 0.00 |
| ≡ | RRX – REGAL REXNORD CORPORATION | Reduce 33.37% | −1,808 | −0.00 |
| ≡ | COHR – COHERENT CORP | Reduce 29.84% | −1,348 | 0.00 |
| ≡ | ADTN – ADTRAN HOLDINGS INC | Reduce 8.78% | −120,200 | −0.00 |
| ≡ | CW – CURTISS WRIGHT CORP | Reduce 17.84% | −250 | −0.00 |
| ≡ | AIRG – AIRGAIN INC | Reduce 7.64% | −28,500 | 0.00 |
| ≡ | XPO – XPO INC | Reduce 11.44% | −424 | −0.00 |
| ≡ | IAU – ISHARES GOLD TR | Reduce 6.97% | −200 | −0.00 |
| ≡ | TXRH – TEXAS ROADHOUSE INC | Reduce 20.46% | −652 | −0.00 |
| ≡ | NCMI – NATIONAL CINEMEDIA INC | Reduce 21.10% | −91,904 | −0.00 |
| ≡ | CIEN – CIENA CORP | Reduce 23.08% | −600 | −0.00 |
| ≡ | RJF – RAYMOND JAMES FINL INC | Reduce 14.61% | −361 | −0.00 |
| ≡ | LUV – SOUTHWEST AIRLS CO | Reduce 30.00% | −3,000 | −0.00 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Sell | −48 | −0.00 |
| ≡ | AEBI – AEBI SCHMIDT HLDG AG | Reduce 21.17% | −65,889 | 0.00 |
| ≡ | CLX – CLOROX CO DEL | Sell | −35 | −0.00 |
| ≡ | DXCM – DEXCOM INC | Sell | −58 | −0.00 |
| ≡ | LOPE – GRAND CANYON ED INC | Sell | −24 | −0.00 |
| ≡ | JLL – JONES LANG LASALLE INC | Sell | −14 | −0.00 |
| ≡ | MSA – MSA SAFETY INC | Sell | −24 | −0.00 |
| ≡ | VFC – V F CORP | Sell | −255 | −0.00 |
| ≡ | WCN – WASTE CONNECTIONS INC | Sell | −25 | −0.00 |
| ≡ | DASH – DOORDASH INC | Sell | −17 | −0.00 |
| ≡ | ECL – ECOLAB INC | Sell | −8 | −0.00 |
| ≡ | LPLA – LPL FINL HLDGS INC | Sell | −6 | −0.00 |
| Q1 2026filed May 14, 2638 new150 added89 reduced39 exited | ||||
| ≡ | B – BARRICK MNG CORP | Reduce 35.94% | −11,543,428 | −1.04 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 100.00% | −2,025,781 | −0.97 |
| ≡ | CHRW – C H ROBINSON WORLDWIDE IN | Reduce 36.85% | −3,344,033 | −0.95 |
| ≡ | TSM – TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Reduce 34.29% | −2,036,189 | |
| Q4 2025filed Feb 4, 2654 new106 added86 reduced36 exited | ||||
| ≡ | ORCL – ORACLE CORP | Reduce 6.21% | −549,141 | −1.68 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 5.46% | −182,005 | −0.80 |
| ≡ | IMO – IMPERIAL OIL LTD | Reduce 7.64% | −1,538,867 | −0.50 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 47.14% | −1,540,899 | |
| Q3 2025filed Nov 12, 2544 new90 added100 reduced32 exited | ||||
| ≡ | HYGPUT – ISHARES TR | Sell | −12,000,000 | −1.90 |
| ≡ | PM – PHILIP MORRIS INTL INC | Reduce 14.17% | −1,010,774 | −0.74 |
| ≡ | NEM – NEWMONT CORP | Reduce 8.69% | −1,487,657 | 0.44 |
| ≡ | FLS – FLOWSERVE CORP | |||
| Q2 2025filed Aug 6, 2520 new121 added110 reduced39 exited | ||||
| ≡ | BARRICK GOLD CORP | Sell | −45,617,874 | −1.85 |
| ≡ | ORCL – ORACLE CORP | Reduce 9.24% | −1,134,615 | 1.20 |
| ≡ | BRK.A – BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Reduce 28.84% | −263 | −0.59 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 5.98% | −211,930 | 0.57 |
| Q1 2025filed May 12, 2517 new149 added95 reduced29 exited | ||||
| ≡ | FLS – FLOWSERVE CORP | Reduce 48.48% | −3,752,067 | −0.59 |
| ≡ | SCHW – SCHWAB CHARLES CORP | Sell | −3,175,717 | −0.52 |
| ≡ | PM – PHILIP MORRIS INTL INC | Reduce 5.39% | −512,091 | 0.42 |
| ≡ | AXP – AMERICAN EXPRESS CO | Reduce 10.49% | −246,779 | |
| Q4 2024filed Feb 10, 2548 new133 added97 reduced18 exited | ||||
| ≡ | XOM – EXXON MOBIL CORP | Reduce 34.05% | −4,482,231 | −1.09 |
| ≡ | BARRICK GOLD CORP | Reduce 15.02% | −8,230,792 | −0.63 |
| ≡ | UNH – UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduce 90.29% | −372,133 | −0.45 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 25.02% | −953,284 | −0.45 |
| Q3 2024filed Nov 12, 2429 new146 added57 reduced34 exited | ||||
| ≡ | HYGPUT – ISHARES TR | Sell | −6,200,000 | −1.07 |
| ≡ | TSM – TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Reduce 6.79% | −426,214 | −0.35 |
| ≡ | UGI – UGI CORP NEW | Reduce 99.86% | −3,262,935 | −0.17 |
| ≡ | WPM – WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |||
| Q2 2024filed Aug 12, 2420 new159 added69 reduced25 exited | ||||
| ≡ | WMT – WALMART INC | Reduce 99.98% | −5,281,681 | −0.72 |
| ≡ | TSM – TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Reduce 30.69% | −2,780,260 | −0.36 |
| ≡ | CL – COLGATE PALMOLIVE CO | Reduce 14.50% | −1,531,109 | −0.20 |
| ≡ | AU – ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Reduce 58.34% | −2,585,621 | |
| Q1 2024filed May 9, 2424 new182 added50 reduced31 exited | ||||
| ≡ | NEM – NEWMONT CORP | Reduce 26.38% | −6,266,717 | −0.92 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 36.63% | −2,054,359 | −0.81 |
| ≡ | ORCL – ORACLE CORP | Reduce 23.33% | −4,321,271 | −0.60 |
| ≡ | GLD – SPDR GOLD TR | Reduce 15.21% | −636,776 | |
| Q4 2023filed Feb 8, 2441 new179 added54 reduced35 exited | ||||
| ≡ | HYGPUT – ISHARES TR | Sell | −5,000,000 | −0.95 |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 57.12% | −881,776 | −0.67 |
| ≡ | HYGCALL – ISHARES TR | Sell | −2,500,000 | −0.48 |
| ≡ | ||||
| Q3 2023filed Nov 8, 2339 new172 added68 reduced23 exited | ||||
| ≡ | IMO – IMPERIAL OIL LTD | Reduce 7.76% | −1,864,635 | 0.39 |
| ≡ | UNP – UNION PAC CORP | Reduce 99.10% | −712,543 | −0.37 |
| ≡ | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | Sell | −1,776,390 | −0.10 |
| ≡ | MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | Sell | −509,796 | −0.08 |
| −0.94 |
| ≡ | ROST – ROSS STORES INC | Reduce 98.89% | −1,448,358 | −0.46 |
| ≡ | HCA – HCA HEALTHCARE INC | Reduce 10.74% | −391,582 | −0.39 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 30.66% | −529,728 | −0.37 |
| ≡ | IMO – IMPERIAL OIL LTD | Reduce 24.90% | −4,632,700 | 0.27 |
| ≡ | EXPD – EXPEDITORS INTL WASH INC | Reduce 5.82% | −367,120 | −0.21 |
| ≡ | NEM – NEWMONT CORP | Reduce 12.36% | −1,695,590 | −0.20 |
| ≡ | NTR – NUTRIEN LTD | Reduce 24.94% | −3,318,416 | −0.17 |
| ≡ | XOM – EXXON MOBIL CORP | Reduce 19.55% | −1,516,212 | 0.15 |
| ≡ | PAAS – PAN AMERN SILVER CORP | Reduce 30.71% | −1,071,570 | −0.09 |
| ≡ | KGC – KINROSS GOLD CORP | Reduce 22.62% | −2,087,862 | −0.09 |
| ≡ | WPM – WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Reduce 8.02% | −1,233,597 | −0.04 |
| ≡ | HL – HECLA MINING COMPANY | Reduce 60.90% | −759,213 | −0.03 |
| ≡ | WBS – WEBSTER FINL CORP | Sell | −227,302 | −0.03 |
| ≡ | CDE – COEUR MNG INC | Reduce 56.49% | −695,676 | −0.02 |
| ≡ | MTG – MGIC INVT CORP WIS | Sell | −412,253 | −0.02 |
| ≡ | FG – F&G ANNUITIES & LIFE INC | Sell | −366,671 | −0.02 |
| ≡ | TFX – TELEFLEX INCORPORATED | Sell | −84,300 | −0.02 |
| ≡ | CUBI – CUSTOMERS BANCORP INC | Sell | −139,293 | −0.02 |
| ≡ | KTOS – KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | Sell | −133,063 | −0.02 |
| ≡ | CIEN – CIENA CORP | Reduce 93.64% | −38,300 | −0.02 |
| ≡ | LINC – LINCOLN EDL SVCS CORP | Reduce 12.00% | −93,400 | 0.01 |
| ≡ | CECO – CECO ENVIRONMENTAL CORP | Reduce 33.90% | −124,356 | −0.01 |
| ≡ | MHO – M/I HOMES INC | Sell | −60,100 | −0.01 |
| ≡ | FIVN – FIVE9 INC | Sell | −363,000 | −0.01 |
| ≡ | VPG – VISHAY PRECISION GROUP INC | Reduce 70.00% | −169,192 | −0.01 |
| ≡ | EYE – NATIONAL VISION HLDGS INC | Reduce 50.94% | −230,000 | −0.01 |
| ≡ | YETI – YETI HLDGS INC | Sell | −134,500 | −0.01 |
| ≡ | IDA – IDACORP INC | Reduce 54.47% | −49,739 | −0.01 |
| ≡ | OIS – OIL STS INTL INC | Reduce 20.84% | −537,965 | 0.01 |
| ≡ | FN – FABRINET | Reduce 47.00% | −13,475 | −0.01 |
| ≡ | THRY – THRYV HLDGS INC | Sell | −842,943 | −0.01 |
| ≡ | VIAV – VIAVI SOLUTIONS INC | Reduce 22.66% | −164,000 | 0.01 |
| ≡ | WRBY – WARBY PARKER INC | Reduce 61.72% | −217,851 | −0.01 |
| ≡ | SMWB – SIMILARWEB LTD | Sell | −645,647 | −0.01 |
| ≡ | AEIS – ADVANCED ENERGY INDS | Reduce 16.91% | −16,655 | 0.01 |
| ≡ | TALK – TALKSPACE INC | Reduce 69.82% | −1,540,246 | −0.01 |
| ≡ | EMBC – EMBECTA CORP | Sell | −391,594 | −0.01 |
| ≡ | GEOS – GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | Reduce 44.22% | −190,273 | −0.01 |
| ≡ | LXU – LSB INDS INC | Reduce 17.23% | −225,794 | 0.01 |
| ≡ | FOR – FORESTAR GROUP INC | Reduce 31.44% | −155,871 | −0.01 |
| ≡ | OUT – OUTFRONT MEDIA INC | Reduce 27.52% | −206,000 | −0.01 |
| ≡ | KALU – KAISER ALUMINIUM CORPORATION | Reduce 24.61% | −36,154 | −0.01 |
| ≡ | XRX – XEROX HOLDINGS CORP | Reduce 49.62% | −1,082,865 | −0.01 |
| ≡ | NCMI – NATIONAL CINEMEDIA INC | Reduce 65.30% | −819,704 | −0.01 |
| ≡ | TMCI – TREACE MED CONCEPTS INC | Sell | −1,462,983 | −0.01 |
| ≡ | GLNG – GOLAR LNG LTD | Reduce 5.45% | −16,000 | 0.01 |
| ≡ | RDN – RADIAN GROUP INC | Reduce 29.68% | −75,887 | −0.01 |
| ≡ | EVER – EVERQUOTE INC | Reduce 7.94% | −20,000 | −0.01 |
| ≡ | MAC – MACERICH CO | Sell | −170,610 | −0.01 |
| ≡ | TTMI – TTM TECHNOLOGIES INC | Reduce 15.04% | −39,748 | 0.00 |
| ≡ | AL – AIR LEASE CORP | Sell | −43,522 | −0.00 |
| ≡ | LXFR – LUXFER HLDGS PLC | Reduce 33.91% | −153,626 | −0.00 |
| ≡ | CENX – CENTURY ALUM CO | Reduce 45.93% | −138,525 | −0.00 |
| ≡ | LAW – CS DISCO INC | Sell | −328,719 | −0.00 |
| ≡ | SVCO – SILVACO GROUP INC | Sell | −627,211 | −0.00 |
| ≡ | DY – DYCOM INDS INC | Reduce 16.93% | −6,400 | −0.00 |
| ≡ | RBBN – RIBBON COMMUNICATIONS INC | Sell | −862,528 | −0.00 |
| ≡ | GD – GENERAL DYNAMICS CORP | Reduce 98.67% | −7,200 | −0.00 |
| ≡ | KODK – EASTMAN KODAK CO | Reduce 49.20% | −283,238 | −0.00 |
| ≡ | SANM – SANMINA CORPORATION | Sell | −15,377 | −0.00 |
| ≡ | HCSG – HEALTHCARE SVCS GROUP INC | Reduce 15.42% | −86,500 | −0.00 |
| ≡ | PGNY – PROGYNY INC | Reduce 7.53% | −16,000 | −0.00 |
| ≡ | AXGN – AXOGEN INC | Reduce 13.00% | −53,003 | −0.00 |
| ≡ | FUBO – FUBOTV INC | Sell | −803,533 | −0.00 |
| ≡ | ACLS – AXCELIS TECHNOLOGIES INC | Reduce 26.24% | −35,767 | −0.00 |
| ≡ | FORM – FORMFACTOR INC | Reduce 33.20% | −89,374 | 0.00 |
| ≡ | ASPN – ASPEN AEROGELS INC | Sell | −622,487 | −0.00 |
| ≡ | GHM – GRAHAM CORP | Reduce 23.08% | −64,660 | −0.00 |
| ≡ | AVNW – AVIAT NETWORKS INC | Reduce 20.92% | −77,000 | −0.00 |
| ≡ | HLX – HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | Reduce 5.98% | −33,500 | 0.00 |
| ≡ | CLAR – CLARUS CORP NEW | Reduce 39.71% | −334,975 | −0.00 |
| ≡ | CLW – CLEARWATER PAPER CORP | Sell | −82,609 | −0.00 |
| ≡ | FEOE – RBB FUND TRUST | Sell | −27,780 | −0.00 |
| ≡ | MC – MOELIS & CO | Reduce 5.30% | −4,200 | −0.00 |
| ≡ | FEGE – RBB FUND TRUST | Sell | −27,635 | −0.00 |
| ≡ | ASTE – ASTEC INDS INC | Reduce 7.79% | −22,000 | 0.00 |
| ≡ | REPX – RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | Reduce 6.59% | −13,000 | 0.00 |
| ≡ | ASIX – ADVANSIX INC | Reduce 52.89% | −92,564 | −0.00 |
| ≡ | TIC – TIC SOLUTIONS INC | Sell | −90,000 | −0.00 |
| ≡ | SND – SMART SAND INC | Sell | −225,476 | −0.00 |
| ≡ | DCO – DUCOMMUN INC DEL | Reduce 15.19% | −27,548 | 0.00 |
| ≡ | SBUX – STARBUCKS CORP | Reduce 36.09% | −9,249 | −0.00 |
| ≡ | CRNT – CERAGON NETWORKS LTD | Reduce 56.64% | −335,703 | −0.00 |
| ≡ | TILE – INTERFACE INC | Reduce 5.68% | −7,500 | −0.00 |
| ≡ | KD – KYNDRYL HLDGS INC | Sell | −26,200 | −0.00 |
| ≡ | IPI – INTREPID POTASH INC | Reduce 39.30% | −97,923 | −0.00 |
| ≡ | VECO – VEECO INSTRS INC DEL | Reduce 16.62% | −78,027 | −0.00 |
| ≡ | ROKU – ROKU INC | Sell | −6,000 | −0.00 |
| ≡ | CBZ – CBIZ INC | Sell | −11,908 | −0.00 |
| ≡ | WD – WALKER & DUNLOP INC | Sell | −9,792 | −0.00 |
| ≡ | WCC – WESCO INTL INC | Reduce 10.58% | −6,050 | −0.00 |
| ≡ | LII – LENNOX INTL INC | Sell | −977 | −0.00 |
| ≡ | OSIS – OSI SYSTEMS INC | Reduce 7.16% | −1,902 | −0.00 |
| ≡ | FOSL – FOSSIL GROUP INC | Reduce 31.31% | −155,000 | −0.00 |
| ≡ | NTCT – NETSCOUT SYS INC | Reduce 5.44% | −11,500 | 0.00 |
| ≡ | KLTR – KALTURA INC | Sell | −221,795 | −0.00 |
| ≡ | TXRH – TEXAS ROADHOUSE INC | Reduce 39.18% | −2,052 | −0.00 |
| ≡ | TRMB – TRIMBLE INC | Sell | −4,503 | −0.00 |
| ≡ | THC – TENET HEALTHCARE CORP | Reduce 15.78% | −1,015 | −0.00 |
| ≡ | D – DOMINION ENERGY INC | Sell | −4,622 | −0.00 |
| ≡ | CAH – CARDINAL HEALTH INC | Reduce 17.48% | −1,229 | −0.00 |
| ≡ | MUR – MURPHY OIL CORP | Reduce 23.42% | −63,000 | −0.00 |
| ≡ | VSEC – VSE CORP | Reduce 7.80% | −1,600 | −0.00 |
| ≡ | AIRG – AIRGAIN INC | Reduce 17.27% | −77,862 | 0.00 |
| ≡ | EXEL – EXELIXIS INC | Reduce 20.45% | −2,571 | −0.00 |
| ≡ | ATRO – ASTRONICS CORP | Reduce 16.50% | −38,000 | −0.00 |
| ≡ | DGX – QUEST DIAGNOSTICS INC | Reduce 23.76% | −935 | −0.00 |
| ≡ | COHR – COHERENT CORP | Reduce 27.39% | −1,704 | −0.00 |
| ≡ | DAL – DELTA AIR LINES INC | Reduce 5.10% | −648 | −0.00 |
| ≡ | CASY – CASEYS GEN STORES INC | Reduce 10.41% | −93 | 0.00 |
| ≡ | THR – THERMON GROUP HLDGS INC | Reduce 23.75% | −95,137 | −0.00 |
| ≡ | TOL – TOLL BROTHERS INC | Reduce 10.38% | −300 | −0.00 |
| ≡ | PWR – QUANTA SVCS INC | Reduce 16.59% | −368 | 0.00 |
| ≡ | ARMK – ARAMARK | Reduce 11.89% | −1,485 | −0.00 |
| ≡ | IAU – ISHARES GOLD TR | Reduce 8.11% | −253 | −0.00 |
| ≡ | CW – CURTISS WRIGHT CORP | Reduce 15.40% | −255 | 0.00 |
| ≡ | CFG – CITIZENS FINL GROUP INC | Sell | −67 | −0.00 |
| ≡ | DHI – D R HORTON INC | Sell | −25 | −0.00 |
| ≡ | GPC – GENUINE PARTS CO | Sell | −30 | −0.00 |
| ≡ | MASI – MASIMO CORP | Sell | −28 | −0.00 |
| ≡ | SE – SEA LTD | Sell | −31 | −0.00 |
| ≡ | ECL – ECOLAB INC | Reduce 46.67% | −7 | −0.00 |
| ≡ | LPLA – LPL FINL HLDGS INC | Reduce 40.00% | −4 | −0.00 |
| ≡ | ODFL – OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Reduce 12.50% | −3 | −0.00 |
| −0.49 |
| ≡ | RGLD – ROYAL GOLD INC | Reduce 58.80% | −1,321,752 | −0.46 |
| ≡ | CMI – CUMMINS INC | Reduce 46.97% | −668,563 | −0.42 |
| ≡ | WPM – WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Reduce 10.31% | −1,768,855 | −0.31 |
| ≡ | TSM – TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Reduce 11.37% | −761,682 | −0.23 |
| ≡ | PM – PHILIP MORRIS INTL INC | Reduce 5.12% | −313,225 | −0.17 |
| ≡ | B – BARRICK MNG CORP | Reduce 16.93% | −6,546,643 | 0.15 |
| ≡ | DG – DOLLAR GEN CORP NEW | Reduce 26.08% | −1,559,034 | −0.09 |
| ≡ | UNLYF – UNILEVER PLC | Sell | −701,486 | −0.08 |
| ≡ | UHS – UNIVERSAL HLTH SVCS INC | Reduce 6.66% | −307,588 | −0.07 |
| ≡ | BNY – BANK NEW YORK MELLON CORP | Reduce 5.43% | −559,296 | −0.05 |
| ≡ | HCA – HCA HEALTHCARE INC | Reduce 6.97% | −273,320 | −0.05 |
| ≡ | AU – ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Reduce 27.47% | −564,942 | −0.04 |
| ≡ | BTG – B2GOLD CORP | Reduce 24.57% | −3,162,481 | −0.04 |
| ≡ | NG – NOVAGOLD RES INC | Reduce 22.31% | −2,634,653 | −0.04 |
| ≡ | PBF – PBF ENERGY INC | Sell | −547,546 | −0.03 |
| ≡ | MTDR – MATADOR RES CO | Sell | −298,451 | −0.02 |
| ≡ | CHRW – C H ROBINSON WORLDWIDE INC | Reduce 14.11% | −1,490,983 | 0.02 |
| ≡ | AMWD – AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | Sell | −159,300 | −0.02 |
| ≡ | BLZE – BACKBLAZE INC | Sell | −1,133,740 | −0.02 |
| ≡ | ORLA – ORLA MNG LTD NEW | Reduce 29.02% | −1,950,165 | −0.02 |
| ≡ | SM – SM ENERGY CO | Sell | −415,868 | −0.02 |
| ≡ | CDE – COEUR MNG INC | Reduce 25.59% | −423,610 | −0.02 |
| ≡ | AOSL – ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Sell | −326,608 | −0.02 |
| ≡ | SAH – SONIC AUTOMOTIVE INC | Sell | −113,116 | −0.02 |
| ≡ | DENN – DENNYS CORP | Sell | −1,621,590 | −0.02 |
| ≡ | CARS – CARS COM INC | Sell | −687,543 | −0.02 |
| ≡ | PENG – PENGUIN SOLUTIONS INC | Sell | −314,944 | −0.02 |
| ≡ | CXM – SPRINKLR INC | Sell | −1,071,681 | −0.02 |
| ≡ | AMRC – AMERESCO INC | Reduce 20.23% | −145,699 | −0.01 |
| ≡ | MGNI – MAGNITE INC | Reduce 48.48% | −279,000 | −0.01 |
| ≡ | WRBY – WARBY PARKER INC | Reduce 35.79% | −196,700 | −0.01 |
