| Q2 2026filed Aug 14, 269 new5 added18 reduced17 exited |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 45.39% | −4,825,715 | −4.73 |
| ≡ | AVGO – BROADCOM INC | Reduce 51.07% | −1,830,752 | −2.09 |
| ≡ | LRCX – LAM RESEARCH CORP | Reduce 18.89% | −736,944 | 2.07 |
| ≡ | APP – APPLOVIN CORP | Sell | −1,000,000 | −1.74 |
| ≡ | TSM – TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Reduce 12.29% | −684,066 | 1.49 |
| ≡ | Z – ZILLOW GROUP INC | Sell | −7,368,957 | −1.33 |
| ≡ | SPOT – SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Reduce 25.89% | −409,334 | −1.11 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 8.54% | −263,684 | −1.10 |
| ≡ | NFLX – NETFLIX INC. | Sell | −2,439,000 | −1.03 |
| ≡ | ZS – ZSCALER INC | Sell | −1,579,766 | −0.97 |
| ≡ | PCOR – PROCORE TECHNOLOGIES INC | Sell | −2,339,500 | −0.58 |
| ≡ | SE – SEA LTD | Reduce 18.53% | −2,856,683 | −0.57 |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 9.32% | −233,087 | −0.52 |
| ≡ | CHYM – CHIME FINL INC | Reduce 52.32% | −5,797,735 | −0.46 |
| ≡ | LITE – LUMENTUM HLDGS INC | Sell | −136,800 | −0.42 |
| ≡ | NOW – SERVICENOW INC | Reduce 41.77% | −626,515 | −0.32 |
| ≡ | CSGP – COSTAR GROUP INC | Sell | −1,500,000 | −0.26 |
| ≡ | APO – APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduce 17.31% | −570,224 | −0.26 |
| ≡ | GEV – GE VERNOVA INC | Reduce 18.04% | −175,483 | 0.19 |
| ≡ | ZG – ZILLOW GROUP INC | Sell | −1,023,733 | −0.19 |
| ≡ | NVDA – NVIDIA CORPORATION | Reduce 6.77% | −812,979 | 0.17 |
| ≡ | TTWO – TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Reduce 9.53% | −190,652 | 0.16 |
| ≡ | PONY – PONY AI INC | Reduce 89.30% | −2,589,713 | −0.11 |
| ≡ | UNH – UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduce 15.12% | −52,993 | 0.10 |
| ≡ | FWONK – LIBERTY MEDIA CORP DEL | Reduce 15.04% | −403,445 | −0.09 |
| ≡ | RVI – ROBINHOOD VENTURES FD I | Sell | −400,000 | −0.05 |
| ≡ | PAYP – PAYPAY CORP | Sell | −400,000 | −0.04 |
| ≡ | FIGR – FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | Sell | −200,000 | −0.03 |
| ≡ | JD – JD.COM INC | Reduce 41.48% | −142,809 | −0.02 |
| ≡ | NTSK – NETSKOPE INC | Sell | −500,000 | −0.02 |
| ≡ | XNDU – XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD | Sell | −500,000 | −0.02 |
| ≡ | BLSH – BULLISH | Sell | −100,000 | −0.02 |
| ≡ | ETOR – ETORO GROUP LTD | Sell | −80,000 | −0.01 |
| ≡ | KLAR – KLARNA GROUP PLC | Sell | −175,000 | −0.01 |
| ≡ | FIG – FIGMA INC | Sell | −60,000 | −0.01 |
| Q1 2026filed May 15, 267 new8 added10 reduced7 exited |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 54.36% | −2,977,747 | −4.86 |
| ≡ | TTWO – TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Reduce 65.75% | −3,839,256 | −3.30 |
| ≡ | FLUT – FLUTTER ENTMT PLC | Sell | −4,003,542 | −2.90 |
| ≡ | VEEV – VEEVA SYS INC | Sell | −2,420,500 |
| Q4 2025filed Feb 17, 261 new11 added12 reduced3 exited |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 16.39% | −1,073,621 | −1.57 |
| ≡ | APP – APPLOVIN CORP | Reduce 35.45% | −710,005 | −1.52 |
| ≡ | ZS – ZSCALER INC | Reduce 6.15% | −103,500 | −0.36 |
| ≡ | BULL – WEBULL CORP | Reduce 42.65% | −5,000,000 |
| Q3 2025filed Nov 14, 2510 new6 added5 reduced4 exited |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 62.58% | −4,714,524 | −9.92 |
| ≡ | LLY – ELI LILLY & CO | Sell | −1,511,160 | −3.46 |
| ≡ | SHW – SHERWIN WILLIAMS CO | Reduce 72.66% | −875,000 | −0.86 |
| ≡ | CRWD – CROWDSTRIKE HLDGS INC | Sell | −500,000 |
| Q2 2025filed Aug 14, 257 new12 added5 reduced2 exited |
| ≡ | PDD – PDD HOLDINGS INC | Sell | −4,415,681 | −1.97 |
| ≡ | DASH – DOORDASH INC | Reduce 98.85% | −2,170,676 | −1.49 |
| ≡ | WDAY – WORKDAY INC | Reduce 46.82% | −880,237 | −0.95 |
| ≡ | NOW – SERVICENOW INC | Reduce 48.25% | −279,655 |
| Q1 2025filed May 15, 255 new12 added2 reduced9 exited |
| ≡ | APO – APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduce 49.40% | −6,062,828 | −4.46 |
| ≡ | QCOM – QUALCOMM INC | Sell | −1,857,700 | −1.08 |
| ≡ | UBER – UBER TECHNOLOGIES INC | Reduce 94.18% | −2,446,700 | −0.55 |
| ≡ | DDOG – DATADOG INC | Sell | −979,400 |
| Q4 2024filed Feb 14, 257 new7 added2 reduced3 exited |
| ≡ | UNH – UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduce 81.45% | −1,926,600 | −5.06 |
| ≡ | NU – NU HLDGS LTD | Reduce 51.83% | −9,554,254 | −0.73 |
| ≡ | GTM – ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | Sell | −9,359,311 | −0.41 |
| ≡ | TOST – TOAST INC | Sell | −78,521 |
| Q3 2024filed Nov 14, 243 new3 added3 reduced2 exited |
| ≡ | DXCM – DEXCOM INC | Sell | −1,152,806 | −0.60 |
| ≡ | UBER – UBER TECHNOLOGIES INC | Reduce 13.60% | −408,818 | −0.18 |
| ≡ | JD – JD.COM INC | Reduce 58.15% | −478,406 | −0.04 |
| ≡ | STNE – STONECO LTD | Reduce 97.98% | −668,212 |
| Q2 2024filed Aug 14, 245 new3 added3 reduced2 exited |
| ≡ | CPAY – CORPAY INC | Reduce 21.53% | −287,091 | −0.96 |
| ≡ | GTM – ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | Reduce 19.22% | −2,226,416 | −0.46 |
| ≡ | JD – JD.COM INC | Reduce 73.79% | −2,316,104 | −0.37 |
| ≡ | CART – MAPLEBEAR INC | Sell | −1,759,311 |
| Q1 2024filed May 15, 244 new7 added6 reduced2 exited |
| ≡ | FLT 05/21/11 C30 – FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | Sell | −1,303,691 | −2.62 |
| ≡ | JD – JD.COM INC | Reduce 64.35% | −5,665,172 | −1.34 |
| ≡ | WDAY – WORKDAY INC | Reduce 5.10% | −101,000 | −1.09 |
| ≡ | PDD – PDD HOLDINGS INC | Sell | −625,300 |
| Q4 2023filed Feb 14, 243 new7 added11 reduced12 exited |
| ≡ | INTU – INTUIT | Sell | −508,000 | −1.91 |
| ≡ | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | Sell | −784,470 | −1.48 |
| ≡ | CONFLUENT INC | Sell | −5,193,901 | −1.13 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 23.96% | −1,278,300 | −1.12 |
|
| Q3 2023filed Nov 14, 239 new15 added4 reduced2 exited |
| ≡ | JD – JD.COM INC | Reduce 53.21% | −11,212,964 | −3.89 |
| ≡ | INTU – INTUIT | Reduce 52.18% | −554,300 | −2.15 |
| ≡ | BZ – KANZHUN LIMITED | Reduce 52.48% | −3,651,940 | −0.51 |
| ≡ | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | Reduce 89.12% | −29,204,941 | −0.34 |